
会社概要
商号
日豊ホールディングス株式会社
設立
昭和24年7月28日
本社所在地
福岡県北九州市小倉北区西港町16番地19
代表者
代表取締役社長 岩谷 悟郎
資本金
1,700万円
従業員数
1,040名(グループ全体)
売上高
1,080億円(グループ全体/令和7年度)
沿革
昭和24年7月 | 現在の北九州市門司区に株式会社風師商会設立(資本金120万円) |
昭和34年4月 | 八幡化学工業㈱(現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱)セメント工場の指定業者となる |
昭和44年8月 | 福陸運輸有限会社(現 日豊興産㈱)設立 |
昭和45年9月 | 陸運部門を福陸運輸有限会社(現 日豊興産㈱)へ移管 |
昭和49年1月 | 旧 本社ビル(北九州市門司区矢筈町)竣工 |
昭和57年9月 | 新日本製鉄化学工業㈱(現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱)の構内作業請負を日豊興産㈱へ移管 |
昭和63年8月 | 株式会社みどり生コン設立 |
平成11年8月 | グループ本社を現在地(北九州市小倉北区西港町)へ移転 |
平成12年3月 | 日豊トランスポート株式会社設立、日豊興産㈱より輸送部門を一部移管 |
平成17年6月 | 日豊電材株式会社設立、日豊興産㈱より電子材料事業部門を移管 |
平成18年3月 | 新ケミカル商事株式会社の株式90%を新日鐵化学㈱(現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱)より譲受 |
平成24年10月 | ダイテク工業株式会社の株式100%を譲受 |
平成24年10月 | グループ組織再編、持株会社へ移行し、社名を日豊ホールディングス株式会社へ変更 |
平成26年4月 | 内海工業株式会社の株式100%を譲受 |
平成30年1月 | 一般財団法人 日豊ホールディングス育英会設立 |
平成30年11月 | 一般財団法人 日豊ホールディングス育英会が公益認定を受け、公益財団法人 日豊ホールディングス育英会となる |
日豊グループのあゆみ




